| 厚み | TT31 約0.3mm TT32 約0.5mm TT33 約1.0mm |
|---|---|
| 重量 | TT31 310g/m² TT32 530g/m² TT33 1000g/m² |
| 色 | 無色透明 |
| 屋外での使用 | TT31 △ TT32 △ TT33 △ |
| 注意事項 |
|
PVC アキレスビニールカーテン 0.3mm厚・0.5mm厚・1.0mm厚
透明度No.1の透明ビニールシート!
透明度抜群、上質なしなやかさで工場や倉庫、店舗に一般住宅まで幅広く活躍してくれるPVCアキレスビニールカーテン。
ビニールシートの厚みは0.3mm、0.5mm、1.0mmの3種類をご用意しました。厚みの薄い方が、よりしなやかでカーテンの仕上りが軽く、厚くなる程に重みが増し強度が高くなります。ご希望のサイズ、取り付けるカーテンレールの耐荷重をご確認の上、最適なシートをお選びください。
ビニールの切売り・巻き売もご用意しております。
ビニールカーテンTT31〜33 施工例
店舗入口の防寒・雨除け
飲食店ワインバル出入口に、防寒・雨除け対策として屋外に施工。
工場の冷暖房効率アップ
真夏や真冬、エアコンの効きが悪い工場・倉庫内の間仕切に。
作業場の風除け
シャッターを開けて作業しているときの防風対策として屋外に施工。
工場出入口の防風・防塵に
透明度が高く安全!圧迫感なく防風・防塵対策ができます。
ビニールカーテンは様々な用途にお使いいただけます

倉庫の間仕切りに
広い倉庫内の間仕切りに大活躍。エアコンの効きが良くなり、省エネ効果につながります。

機械や商品棚のカバーに
ビニールシートで覆うことで、埃を防ぎ、寒暖の差をやわらげ、大切な商品の守ってくれます。

工場の出入り口に
シャッターを開けている時の雨風よけに。鳥・害虫・砂塵や外気の侵入を防ぎます。

店舗の出入り口や間仕切りに
抜群の透明性で、ビニールカーテンを閉めた状態でも中の様子が見やすく、また明るさも保ちます。

ベランダの雨風よけに
一般のご家庭のベランダや、ガレージなどの雨風よけだけでなく、ほこりや花粉も防いでくれます。

お部屋の仕切り間仕切に
事務所等をビニールカーテンで仕切って、冷暖房効率UP。喫煙ブースの間仕切としても最適です。施設や一般住宅のお風呂の間仕切りとしてもおすすめです。
ビニールカーテンの使い方

片開き
カーテンの両端から出入りできます。両開きよりも密封性があります。間口の狭い所や、より冷暖房効率を上げたい場所、埃や雨風よけ等に適しています。

両開き
カーテンの両端、中央から出入りできます。利便性がよく、よく開閉する場所や間口の大きい所にオススメです。また中央を交叉することで密封性を高めることができます。
ビニールシートの厚み・重量・機能比較
ビニールカーテン 標準仕上げ
※ハトメ上部のみの指定でも金額は同じです。ただし、20cm間隔以下の場合は別料金となります。
ビニールカーテン 幅・丈の決め方
幅は通常5〜10%大きめに作られる方が多いです。ビニールカーテンが大きい場合や厚手の場合、ゴワゴワするのを避けるには、間口ピッタリの大きさをおすすめします。 丈は左の画像を参照にしてください。ピッタリにした場合、床に引っかからないので、楽に開閉出来、シートが傷みにくいです。長めにした場合は、重りを置いて風を遮断したり、下から入ってくる雨を防いだり出来ます。頻繁に開閉する場所では、シートの裾の傷みが早くなる場合があります。

〈即納可〉PVC アキレスビニールカーテン 既製サイズ 幅176cm×丈250cm
PVC アキレスビニールカーテン オーダーサイズ
ビニールカーテン 価格表

| 丈 / 巾 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 〜350 | 〜400 | 〜450 | 〜500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜85 | 2,970 | 3,850 | 4,730 | 5,610 | 6,490 | 7,370 | 8,250 | 9,130 | 10,010 |
| 〜130 | 3,960 | 5,280 | 6,600 | 7,920 | 9,240 | 10,560 | 11,880 | 13,200 | 14,520 |
| 〜176 | 4,950 | 6,710 | 8,470 | 10,230 | 11,990 | 13,750 | 15,510 | 17,270 | 19,030 |
| 〜266 | 6,820 | 9,460 | 12,100 | 14,740 | 17,380 | 20,020 | 22,660 | 25,300 | 27,940 |
| 〜360 | 8,800 | 12,320 | 15,840 | 19,360 | 22,880 | 26,400 | 29,920 | 33,440 | 36,960 |
| 〜450 | 10,780 | 15,180 | 19,580 | 23,980 | 28,380 | 32,780 | 37,180 | 41,580 | 45,980 |
| 〜540 | 12,650 | 17,930 | 23,210 | 28,490 | 33,770 | 39,050 | 44,330 | 49,610 | 54,890 |
| 〜630 | 14,630 | 20,790 | 26,950 | 33,110 | 39,270 | 45,430 | 51,590 | 57,750 | 63,910 |
| 丈 / 巾 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 〜350 | 〜400 | 〜450 | 〜500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜85 | 3,520 | 4,840 | 6,050 | 7,150 | 8,360 | 9,570 | 10,780 | 11,880 | 13,090 |
| 〜130 | 4,950 | 6,710 | 8,470 | 10,230 | 11,990 | 13,750 | 15,620 | 17,380 | 19,140 |
| 〜176 | 6,270 | 8,580 | 11,000 | 13,310 | 15,730 | 18,040 | 20,460 | 22,770 | 25,080 |
| 〜266 | 8,800 | 12,430 | 15,950 | 19,470 | 22,990 | 26,510 | 30,140 | 33,660 | 37,180 |
| 〜360 | 11,440 | 16,170 | 20,900 | 25,630 | 30,360 | 35,090 | 39,820 | 44,440 | 49,170 |
| 〜450 | 14,080 | 19,910 | 25,850 | 31,680 | 37,620 | 43,560 | 49,390 | 55,330 | 61,270 |
| 〜540 | 16,610 | 23,760 | 30,800 | 37,840 | 44,990 | 52,030 | 59,070 | 66,220 | 73,260 |
| 〜630 | 19,250 | 27,500 | 35,750 | 44,000 | 52,250 | 60,500 | 68,750 | 77,000 | 85,360 |
| 丈 / 巾 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 〜350 | 〜400 | 〜450 | 〜500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜85 | 6,930 | 9,570 | 11,990 | 14,410 | 16,940 | 19,360 | 21,780 | 24,310 | 26,730 |
| 〜130 | 9,790 | 13,420 | 17,160 | 20,790 | 24,530 | 28,270 | 31,900 | 35,640 | 39,270 |
| 〜176 | 12,540 | 17,380 | 22,330 | 27,280 | 32,120 | 37,070 | 42,020 | 46,970 | 51,810 |
| 〜266 | 17,930 | 25,300 | 32,670 | 40,040 | 47,410 | 54,780 | 62,150 | 69,520 | 76,890 |
| 〜360 | 23,320 | 33,110 | 43,010 | 52,800 | 62,700 | 72,490 | 82,390 | 92,180 | 102,080 |
| 〜450 | 28,710 | 41,030 | 53,350 | 65,560 | 77,880 | 90,200 | 102,520 | 114,840 | -- |
| 〜540 | 34,100 | 48,840 | 63,690 | 78,430 | 93,170 | 107,910 | -- | -- | -- |
| 〜630 | 56,760 | 74,030 | 91,190 | 108,460 | -- | -- | -- | -- | -- |
▽各価格表を見る場合はタブをクリック
| オプション加工 | 内容 |
|---|---|
| チェーン加工 | 風によるバタつきの軽減・埃・雨よけに。〈重さの目安:1mあたり400g〉 |
| スリット加工 | 出入りの頻繁な場所におすすめ。お客様でスリットの切り込みを入れる場合、止め部分を丸く切ると、シートが裂けにくくなります。 |
| ファスナー加工 | 出入りの少ない場所の、簡易の出入口としておすすめです。カラーは『ホワイト・ブラック』からお選びいただけます。 |
| 面ファスナー加工 | 両開きの場合、A面(オス)・B面(メス)セットで取付けが必須となるので、加工賃合計 ¥2,046(税込)/mになります。 テープカラーは『ホワイト・ブラック』からお選びいただけます。 片開きの場合、A面(オス)のみの加工賃合計¥1,078(税込)/mです。B面(メス)はプラス¥418(税込)で付属としてお付けします。 |
| マグネット加工 | 両開きの場合、A面・B面セットで取付けが必須となるので、加工賃合計¥2,046(税込)/mになります。 片開きの場合、A面のみの加工賃合計¥1,078(税込)/mです。B面はプラス¥418(税込)で付属としてお付けします。 |
| 周囲補強テープ カラー変更 | 周囲補強テープをカラービニールに変更していただけます。オレンジ・イエロー・ワカクサ・ブルー・クロ・グレーの全6色。高強力ポリエステル糸使用の基布に塩ビ樹脂をコートした防炎製品です。 |
| 裾エステル帆布補強 | 通常は15cm程度がおすすめです。ビニールの表裏ともに最大丈30cmまで取付け可能です。 ※一部対応できないシートもございます。 |
| 袋縫い仕様 | 上部に棒を通してご使用になりたい時に。袋部分直径、最大10cmまで加工可能です。 |
| ハトメの追加・変更 | ご希望の場所にハトメ追加・標準仕上げのハトメの場所変更・材質を真鍮からステンレスへ変更 |
| ヒネリ金具 取付 | ヒネリ クラウト壁付用 ¥308(税込)/コ ヒネリ ハイル布付用¥484(税込)/コ(布付用はオス・メス2ヶ所の取付) |
| 三角ペケット | ロープなどを通すのに最適です。 |
- ご注文の前に必ずこちらのページをご一読ください。ご注文いただいた際は、全てご理解いただいたものと判断させていただきます。
- 既製サイズは、平日お昼12時迄に代引きでご注文の場合、最短即日出荷が可能です。
- サイズの変更・ハトメの数の変更・オプションの追加は出来ません。
- オーダーサイズの納期はご注文確定後、約9営業日後での発送となります。即日出荷はできません。(大量注文の場合は要相談となります)
- 出荷後の住所・送付先の変更は転送料が必要となります。ご注文前にお届け先住所を必ずご確認ください。
- 返品・交換・キャンセルのできない商品です。
TT31関連商品同じビニールシートで他の仕様もご用意しております
PICK UPおすすめアイテム

















































