
| 丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜1 | 3,740 | 5,390 | 7,040 | 8,690 | 10,340 |
| 〜2 | 5,390 | 8,690 | 11,990 | 15,290 | 18,590 |
| 〜3 | 7,040 | 11,990 | 16,940 | 21,890 | 26,840 |
| 〜4 | 8,690 | 15,290 | 21,890 | 28,490 | 35,090 |
| 〜5 | 10,340 | 18,590 | 26,840 | 35,090 | 43,340 |
| 〜6 | 11,990 | 21,890 | 31,790 | 41,690 | 51,590 |
| 〜7 | 13,640 | 25,190 | 36,740 | 48,290 | 59,840 |
| 〜8 | 15,290 | 28,490 | 41,690 | 54,890 | 68,090 |
| 〜9 | 16,940 | 31,790 | 46,640 | 61,490 | 76,340 |
| 〜10 | 18,590 | 35,090 | 51,590 | 68,090 | 84,590 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
| 網目大きさ | 1mm |
|---|---|
| 網目結節 | ラッセル |
| 糸の太さ | - |
| 規格 | 440T(400d) |
| 材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 約160g/m² |
| カラー | ダークグリーン |
| 周囲の仕上 | 周囲折り返し ハトメ付き |
| 注意事項 |
|























































