丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
---|---|---|---|---|---|
~1 | 3,949 | 5,401 | 6,919 | 8,360 | 9,834 |
~2 | 5,401 | 7,645 | 10,197 | 12,749 | 15,334 |
~3 | 6,919 | 10,197 | 13,552 | 17,050 | 20,603 |
~4 | 8,360 | 12,749 | 17,050 | 21,527 | 26,070 |
~5 | 9,834 | 15,334 | 20,603 | 26,070 | 31,207 |
~6 | 11,264 | 17,842 | 24,420 | 31,020 | 36,135 |
~7 | 12,320 | 19,514 | 26,444 | 33,825 | 41,910 |
~8 | 13,860 | 22,099 | 30,019 | 38,434 | 47,674 |
~9 | 15,400 | 24,662 | 32,670 | 43,054 | 53,449 |
~10 | 16,940 | 27,247 | 36,135 | 47,674 | 59,213 |
~11 | 18,480 | 29,810 | 39,600 | 52,294 | 64,988 |
~12 | 20,031 | 32,384 | 43,054 | 56,903 | 70,763 |
~13 | 21,571 | 34,969 | 46,519 | 61,523 | 76,538 |
~14 | 23,122 | 37,532 | 49,984 | 66,143 | 82,302 |
~15 | 24,662 | 40,117 | 53,449 | 70,763 | 88,077 |
~16 | 26,213 | 42,680 | 56,903 | 75,372 | 93,841 |
~17 | 27,753 | 45,254 | 61,380 | 79,992 | 99,616 |
~18 | 29,293 | 47,839 | 63,833 | 84,612 | 105,391 |
~19 | 30,844 | 50,402 | 67,298 | 89,221 | 111,166 |
~20 | 32,384 | 52,987 | 70,763 | 93,841 | 116,930 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
網目タイプ | 角目 |
---|---|
網目大きさ | 15mm |
網目結節 | 無結節 |
糸の太さ | 1.5mm |
規格 | 440T(400D)/24本 |
材質 | ポリエチレン |
重量 | 180g/m² |
カラー | ダークグリーン+グレー混撚 |
周囲の仕上 | 4φポリエチレンロープ(グレー)ミシン加工 |
注意事項 |
|