
| 丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~1 | 2,670 | 3,120 | 3,590 | 4,030 | 4,500 |
| ~2 | 3,120 | 3,510 | 4,250 | 4,910 | 5,610 |
| ~3 | 3,590 | 4,250 | 4,860 | 5,790 | 6,890 |
| ~4 | 4,030 | 4,910 | 5,790 | 6,960 | 7,990 |
| ~5 | 4,500 | 5,610 | 6,890 | 7,990 | 10,050 |
| ~6 | 4,910 | 6,450 | 7,990 | 9,310 | 10,120 |
| ~7 | 4,180 | 6,970 | 8,660 | 10,000 | 11,570 |
| ~8 | 4,580 | 7,760 | 9,700 | 10,700 | 13,020 |
| ~9 | 4,980 | 8,560 | 9,890 | 11,860 | 14,480 |
| ~10 | 5,380 | 9,360 | 10,120 | 13,020 | 15,930 |
| ~11 | 5,770 | 10,150 | 10,990 | 14,190 | 16,630 |
| ~12 | 6,170 | 10,950 | 11,860 | 15,350 | 18,010 |
| ~13 | 6,570 | 11,750 | 12,740 | 16,250 | 19,390 |
| ~14 | 6,970 | 12,540 | 13,610 | 16,900 | 20,780 |
| ~15 | 7,370 | 13,340 | 14,480 | 18,010 | 22,170 |
| ~16 | 7,760 | 14,130 | 15,350 | 19,120 | 23,550 |
| ~17 | 8,160 | 14,930 | 15,980 | 20,230 | 24,940 |
| ~18 | 8,560 | 15,730 | 16,350 | 21,340 | 26,320 |
| ~19 | 8,960 | 16,520 | 17,180 | 22,440 | 27,710 |
| ~20 | 9,360 | 17,320 | 18,010 | 23,550 | 29,100 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
| 網目タイプ | 菱目 |
|---|---|
| 網目大きさ | 17mm |
| 網目結節 | 有結節 |
| 糸の太さ | 0.5mm |
| 規格 | 230T(210D) /9本 |
| 材質 | ナイロン |
| カラー | グリーン |
| 周囲の仕上 | 4φポリエチレンロープ(同色)通し加工 |
| 注意事項 |
|












































