
| 丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜1 | 4,400 | 6,050 | 7,700 | 9,350 | 11,000 |
| 〜2 | 6,050 | 9,350 | 12,650 | 15,950 | 19,250 |
| 〜3 | 7,700 | 12,650 | 17,600 | 22,550 | 27,500 |
| 〜4 | 9,350 | 15,950 | 22,550 | 29,150 | 35,750 |
| 〜5 | 11,000 | 19,250 | 27,500 | 35,750 | 44,000 |
| 〜6 | 12,650 | 22,550 | 32,450 | 42,350 | 52,250 |
| 〜7 | 14,300 | 25,850 | 37,400 | 48,950 | 60,500 |
| 〜8 | 15,950 | 29,150 | 42,350 | 55,550 | 68,750 |
| 〜9 | 17,600 | 32,450 | 47,300 | 62,150 | 77,000 |
| 〜10 | 19,250 | 35,750 | 52,250 | 68,750 | 85,250 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
| 網目タイプ | 角目 |
|---|---|
| 網目大きさ | 15mm |
| 網目結節 | ラッセル |
| 糸の太さ | 1mm |
| 規格 | 8350T |
| 材質 | 難燃ポリエステル(JISL1091 燃焼試験方法適合品) |
| 重量 | 約255g/m² |
| カラー | ブラック |
| 周囲の仕上 | 通し加工(周囲ロープの太さ6φ) |
| 注意事項 |
|














































