
| 丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~1 | 4,576 | 6,160 | 7,700 | 9,317 | 10,846 |
| ~2 | 6,160 | 8,624 | 11,264 | 13,783 | 16,423 |
| ~3 | 7,700 | 11,264 | 14,751 | 18,370 | 21,912 |
| ~4 | 9,317 | 13,783 | 18,370 | 22,561 | 27,390 |
| ~5 | 10,846 | 16,423 | 21,912 | 27,390 | 34,177 |
| ~6 | 12,430 | 18,887 | 25,201 | 32,054 | 36,542 |
| ~7 | 13,970 | 21,450 | 28,941 | 34,210 | 42,383 |
| ~8 | 15,752 | 24,310 | 32,868 | 38,885 | 48,224 |
| ~9 | 17,534 | 27,170 | 33,550 | 43,560 | 54,065 |
| ~10 | 19,327 | 30,019 | 36,542 | 48,224 | 59,917 |
| ~11 | 21,109 | 32,868 | 40,051 | 52,910 | 65,758 |
| ~12 | 22,880 | 35,717 | 43,560 | 57,574 | 71,599 |
| ~13 | 24,662 | 38,566 | 47,058 | 63,250 | 77,440 |
| ~14 | 26,444 | 41,415 | 50,567 | 66,913 | 83,270 |
| ~15 | 28,237 | 44,264 | 54,065 | 71,599 | 89,111 |
| ~16 | 30,019 | 47,113 | 57,574 | 76,263 | 94,952 |
| ~17 | 31,790 | 49,973 | 62,073 | 80,938 | 100,793 |
| ~18 | 33,572 | 52,822 | 64,581 | 85,613 | 106,634 |
| ~19 | 35,354 | 55,671 | 68,090 | 90,288 | 112,475 |
| ~20 | 37,147 | 58,520 | 71,599 | 94,952 | 118,327 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
| 網目タイプ | 角目 |
|---|---|
| 網目大きさ | 15mm |
| 網目結節 | ラッセル |
| 糸の太さ | 1mm |
| 規格 | 8350T |
| 材質 | 難燃ポリエステル(JISL1091 燃焼試験方法適合品) |
| 重量 | 約255g/m² |
| カラー | ブラック |
| 周囲の仕上 | 通し加工(周囲ロープの太さ6φ) |
| 注意事項 |
|















































