
| 丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~1 | 4,950 | 6,952 | 8,943 | 10,989 | 13,035 |
| ~2 | 6,952 | 10,384 | 13,750 | 17,303 | 20,812 |
| ~3 | 8,943 | 13,750 | 18,700 | 23,639 | 28,501 |
| ~4 | 10,989 | 17,303 | 23,639 | 29,942 | 36,179 |
| ~5 | 13,035 | 20,812 | 28,501 | 36,179 | 45,067 |
| ~6 | 14,938 | 24,156 | 33,495 | 42,581 | 49,500 |
| ~7 | 17,578 | 28,380 | 38,093 | 46,299 | 57,497 |
| ~8 | 19,877 | 32,230 | 43,318 | 52,690 | 65,494 |
| ~9 | 22,176 | 36,080 | 44,693 | 59,092 | 73,491 |
| ~10 | 24,464 | 39,919 | 49,500 | 65,494 | 81,499 |
| ~11 | 26,763 | 43,758 | 54,296 | 71,896 | 89,496 |
| ~12 | 29,062 | 47,597 | 59,092 | 78,298 | 97,493 |
| ~13 | 31,350 | 51,436 | 63,899 | 85,690 | 105,490 |
| ~14 | 33,660 | 55,275 | 68,695 | 91,091 | 113,487 |
| ~15 | 35,959 | 59,114 | 73,491 | 97,493 | 121,484 |
| ~16 | 38,247 | 62,953 | 78,298 | 103,884 | 129,481 |
| ~17 | 40,546 | 66,803 | 84,590 | 110,286 | 137,489 |
| ~18 | 42,845 | 70,642 | 87,890 | 116,688 | 145,486 |
| ~19 | 45,133 | 74,481 | 92,697 | 123,090 | 153,483 |
| ~20 | 47,432 | 78,320 | 97,493 | 129,481 | 161,480 |
※仕上りが巾601cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
| 網目タイプ | 角目 |
|---|---|
| 網目大きさ | 10mm |
| 網目結節 | ラッセル |
| 糸の太さ | 1mm |
| 規格 | 8350T |
| 材質 | 難燃ポリエステル(JISL1091 燃焼試験方法適合品) |
| 重量 | 約380g/m² |
| カラー | ブラック |
| 周囲の仕上 | 通し加工(周囲ロープの太さ6φ) |
| 注意事項 |
|















































