
| 丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜1 | 3,080 | 4,290 | 5,500 | 6,710 | 7,920 |
| 〜2 | 4,290 | 6,710 | 9,130 | 11,550 | 13,970 |
| 〜3 | 5,500 | 9,130 | 12,760 | 16,390 | 20,020 |
| 〜4 | 6,710 | 11,550 | 16,390 | 21,230 | 26,070 |
| 〜5 | 7,920 | 13,970 | 20,020 | 26,070 | 32,120 |
| 〜6 | 9,130 | 16,390 | 23,650 | 30,910 | 38,170 |
| 〜7 | 10,340 | 18,810 | 27,280 | 35,750 | 44,220 |
| 〜8 | 11,550 | 21,230 | 30,910 | 40,590 | 50,270 |
| 〜9 | 12,760 | 23,650 | 34,540 | 45,430 | 56,320 |
| 〜10 | 13,970 | 26,070 | 38,170 | 50,270 | 62,370 |
| 〜11 | 15,180 | 28,490 | 41,800 | 55,110 | 68,420 |
| 〜12 | 16,390 | 30,910 | 45,430 | 59,950 | 74,470 |
| 〜13 | 17,600 | 33,330 | 49,060 | 64,790 | 80,520 |
| 〜14 | 18,810 | 35,750 | 52,690 | 69,630 | 86,570 |
| 〜15 | 20,020 | 38,170 | 56,320 | 74,470 | 92,620 |
| 〜16 | 21,230 | 40,590 | 59,950 | 79,310 | 98,670 |
| 〜17 | 22,440 | 43,010 | 63,580 | 84,150 | 104,720 |
| 〜18 | 23,650 | 45,430 | 67,210 | 88,990 | 110,770 |
| 〜19 | 24,860 | 47,850 | 70,840 | 93,830 | 116,820 |
| 〜20 | 26,070 | 50,270 | 74,470 | 98,670 | 122,870 |
※丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
| 網目タイプ | 角目 |
|---|---|
| 網目大きさ | 25mm |
| 網目結節 | 無結節 |
| 糸の太さ | 1.5mm |
| 規格 | 440T(400D)/24本 |
| 材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 約108g/m² |
| カラー | ダークグリーン+グレー混撚 |
| 周囲の仕上 | 4φポリエチレンロープ(グレー)ミシン加工 |
| 注意事項 |
|



















































