
| 丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~1 | 4,884 | 6,952 | 9,020 | 11,077 | 13,145 |
| ~2 | 6,952 | 10,197 | 13,893 | 17,490 | 21,043 |
| ~3 | 9,020 | 13,893 | 18,700 | 23,881 | 29,150 |
| ~4 | 11,077 | 17,490 | 23,881 | 30,305 | 37,059 |
| ~5 | 13,145 | 21,043 | 29,150 | 37,059 | 44,561 |
| ~6 | 15,213 | 24,673 | 34,298 | 43,637 | 47,058 |
| ~7 | 15,774 | 27,005 | 37,675 | 44,022 | 54,659 |
| ~8 | 17,820 | 30,646 | 42,845 | 50,094 | 62,249 |
| ~9 | 19,855 | 34,287 | 44,506 | 56,177 | 69,839 |
| ~10 | 21,890 | 37,939 | 47,058 | 62,249 | 77,440 |
| ~11 | 23,936 | 41,580 | 51,612 | 68,321 | 80,993 |
| ~12 | 25,971 | 45,210 | 56,177 | 74,393 | 88,220 |
| ~13 | 28,017 | 48,862 | 60,720 | 77,660 | 95,458 |
| ~14 | 30,052 | 52,503 | 65,285 | 82,445 | 102,674 |
| ~15 | 32,098 | 56,144 | 69,839 | 88,220 | 109,901 |
| ~16 | 34,133 | 59,796 | 74,393 | 94,006 | 117,139 |
| ~17 | 36,168 | 63,437 | 77,220 | 99,781 | 124,355 |
| ~18 | 38,203 | 67,078 | 79,552 | 105,567 | 131,582 |
| ~19 | 40,249 | 70,730 | 83,886 | 111,353 | 138,820 |
| ~20 | 42,284 | 74,360 | 88,220 | 117,139 | 146,047 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
| 網目タイプ | 菱目 |
|---|---|
| 網目大きさ | 37.5mm |
| 網目結節 | 無結節 |
| 糸の太さ | 4mm |
| 規格 | 440T(400d)/120本 |
| 材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 約311g/m² |
| カラー | ワサビ |
| 周囲の仕上 | 12φポリエチレンロープ(ダークグリーン)通し加工 |
| 注意事項 |
|











































