
| 丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~1 | 3,300 | 4,004 | 4,697 | 5,346 | 5,995 |
| ~2 | 4,004 | 5,016 | 6,017 | 7,018 | 8,184 |
| ~3 | 4,697 | 6,017 | 7,337 | 8,778 | 9,966 |
| ~4 | 5,346 | 7,018 | 8,778 | 10,527 | 11,957 |
| ~5 | 5,995 | 8,184 | 9,966 | 11,957 | 14,861 |
| ~6 | 6,644 | 9,020 | 11,660 | 14,047 | 14,157 |
| ~7 | 7,183 | 9,812 | 12,727 | 14,102 | 16,269 |
| ~8 | 7,997 | 11,000 | 14,333 | 14,993 | 18,370 |
| ~9 | 8,800 | 12,199 | 13,882 | 16,687 | 20,471 |
| ~10 | 9,614 | 13,387 | 14,960 | 18,370 | 22,583 |
| ~11 | 10,428 | 14,564 | 16,214 | 20,053 | 24,695 |
| ~12 | 11,242 | 15,752 | 17,490 | 21,747 | 26,807 |
| ~13 | 12,056 | 16,940 | 17,941 | 24,431 | 28,919 |
| ~14 | 12,870 | 18,139 | 19,217 | 25,113 | 31,020 |
| ~15 | 13,673 | 19,327 | 20,471 | 26,807 | 33,132 |
| ~16 | 14,487 | 20,504 | 21,747 | 28,490 | 35,233 |
| ~17 | 15,301 | 21,692 | 23,507 | 30,173 | 37,345 |
| ~18 | 16,115 | 22,880 | 24,277 | 31,867 | 39,457 |
| ~19 | 16,929 | 24,079 | 25,531 | 33,550 | 41,569 |
| ~20 | 17,732 | 25,267 | 26,807 | 35,233 | 43,670 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
| 網目タイプ | 角目 |
|---|---|
| 網目大きさ | 30mm |
| 網目結節 | ラッセル |
| 糸の太さ | 1.7mm |
| 規格 | 2200T(2000d)/5本 |
| 材質 | ポリエステル |
| 重量 | 約112g/m² |
| カラー | グリーン |
| 周囲の仕上 | 6φ同色ロープ(ポリエチレン)通し加工 |
| 手棒ロープ | 四隅各2本(70cm) |
| 注意事項 |
|



























周囲ロープをミシンで丁寧に取り付けているので、丈夫で見た目も美しい仕上りとなります。
加工をご希望の際は、商品をご購入の際、カート内の備考欄にて、その旨ご記入ください。折り返し、周囲ミシン仕上げ加工料金込みのお見積もりをご連絡いたします。

















