
| 丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜1 | 4,180 | 6,380 | 8,580 | 10,780 | 12,980 |
| 〜2 | 6,380 | 10,780 | 15,180 | 19,580 | 23,980 |
| 〜3 | 8,580 | 15,180 | 21,780 | 28,380 | 34,980 |
| 〜4 | 10,780 | 19,580 | 28,380 | 37,180 | 45,980 |
| 〜5 | 12,980 | 23,980 | 34,980 | 45,980 | 56,980 |
| 〜6 | 15,180 | 28,380 | 41,580 | 54,780 | 67,980 |
| 〜7 | 17,380 | 32,780 | 48,180 | 63,580 | 78,980 |
| 〜8 | 19,580 | 37,180 | 54,780 | 72,380 | 89,980 |
| 〜9 | 21,780 | 41,580 | 61,380 | 81,180 | 100,980 |
| 〜10 | 23,980 | 45,980 | 67,980 | 89,980 | 111,980 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
| 網目タイプ | 角目 |
|---|---|
| 網目大きさ | 25mm |
| 網目結節 | ラッセル |
| 糸の太さ | 1.5mm |
| 規格 | グリーン・グレー:2000T(1800D)/5本 ブラック:8350T |
| 材質 | 難燃ポリエステル |
| 重量 | グリーン・グレー:138g/m² ブラック:114g/m² |
| カラー | グレー・グリーン |
| 周囲の仕上 | 6mmφポリエチレンロープ(同色)ミシン加工 |
| オプション仕上げ [別料金] | 四隅直線仕上げ(2本出し)・四隅ループ仕上げ チェーン加工・ファスナー加工 |
| 特記事項 | 日本防炎協会認定品 |
| 使用例 | 店舗閉店後の防犯対策・ホテル荷物一時預かりや手荷物預かり所・バゲージスペースの盗難防止,侵入防止・商品棚の安全対策・バゲッジネットやラゲージスペースのホールドネット |
| 注意事項 |
|

































標準価格プラス¥2,046~3,267(税込)で、周囲四隅に取付用のロープ(直線仕上げ)をお付けします。
標準価格プラス¥825~2,046で、周囲四隅に取付用のロープ(ループ仕上げ)をお付けします。
別料金にてチェーン加工が可能です。オプション加工のカートから、チェーンを入れる場所(4辺・○mの辺等)を必ずご指定の上、必要メートル数をご購入ください。
ネットに簡単に開閉できる開口部を設ければ、荷物の搬出入や機器のメンテナンスをスムーズに行え、業の工場につながります。 防鳥ネット、商品棚、出入口等に利用可能です。

















