
| 丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~1 | 3,630 | 4,829 | 5,995 | 7,249 | 8,470 |
| ~2 | 4,829 | 6,589 | 8,624 | 10,648 | 12,529 |
| ~3 | 5,995 | 8,624 | 11,242 | 13,970 | 16,786 |
| ~4 | 7,249 | 10,648 | 13,970 | 17,479 | 21,043 |
| ~5 | 8,470 | 12,529 | 16,786 | 21,043 | 23,474 |
| ~6 | 9,614 | 14,729 | 19,470 | 24,464 | 25,740 |
| ~7 | 10,098 | 14,850 | 19,954 | 24,112 | 29,777 |
| ~8 | 10,780 | 16,753 | 22,594 | 27,357 | 33,814 |
| ~9 | 11,935 | 18,667 | 23,320 | 30,580 | 37,851 |
| ~10 | 13,090 | 20,570 | 25,740 | 33,814 | 41,899 |
| ~11 | 14,256 | 22,484 | 28,160 | 37,048 | 45,936 |
| ~12 | 15,411 | 24,387 | 30,580 | 40,271 | 49,973 |
| ~13 | 16,577 | 26,290 | 33,000 | 43,505 | 54,010 |
| ~14 | 17,732 | 28,204 | 35,420 | 46,739 | 58,047 |
| ~15 | 18,898 | 30,118 | 37,851 | 49,973 | 62,084 |
| ~16 | 20,053 | 32,010 | 40,271 | 53,207 | 66,121 |
| ~17 | 21,208 | 33,924 | 42,691 | 56,430 | 70,169 |
| ~18 | 22,363 | 35,838 | 45,122 | 59,664 | 74,206 |
| ~19 | 23,529 | 37,741 | 47,542 | 62,898 | 78,243 |
| ~20 | 24,684 | 39,644 | 49,973 | 66,121 | 82,280 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
| 網目タイプ | 角目 |
|---|---|
| 網目大きさ | 37.5mm |
| 網目結節 | 無結節 |
| 糸の太さ | 2.8mm |
| 規格 | 440T(400d)/60本 |
| 材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 約166g/m² |
| カラー | グリーン |
| 周囲の仕上 | 6φポリエチレンロープ(同色)ミシン加工 |
| オプション仕上げ [別料金] | 四隅直線仕上げ(2本出し)・四隅ループ仕上げ・チェーン加工 |
| 注意事項 |
|






























標準価格プラス¥1,860~2,970(税込)で、周囲四隅に取付用のロープ(直線仕上げ)をお付けします。
標準価格プラス¥750~1,860で、周囲四隅に取付用のロープ(ループ仕上げ)をお付けします。
別料金にてチェーン加工が可能です。オプション加工のカートから、チェーンを入れる場所(4辺・○mの辺等)を必ずご指定の上、必要メートル数をご購入ください。
ネットに簡単に開閉できる開口部を設ければ、荷物の搬出入や機器のメンテナンスをスムーズに行え、業の工場につながります。 防鳥ネット、商品棚、出入口等に利用可能です。




















