*標準仕上げ加工賃・税込価格(単位:m)
| 丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ~1 | 3,751 | 4,675 | 5,599 | 6,512 | 7,436 | 
| ~2 | 4,675 | 5,632 | 7,040 | 8,360 | 9,636 | 
| ~3 | 5,599 | 7,040 | 7,623 | 9,141 | 10,714 | 
| ~4 | 6,512 | 8,360 | 9,141 | 12,034 | 14,223 | 
| ~5 | 7,436 | 9,636 | 10,714 | 14,223 | 16,357 | 
| ~6 | 8,360 | 9,944 | 13,750 | 16,258 | 17,479 | 
| ~7 | 8,844 | 11,473 | 13,970 | 16,412 | 20,141 | 
| ~8 | 9,900 | 12,903 | 15,752 | 18,546 | 22,803 | 
| ~9 | 10,945 | 14,333 | 17,083 | 20,680 | 25,465 | 
| ~10 | 11,990 | 15,752 | 17,479 | 22,803 | 28,138 | 
| ~11 | 13,046 | 17,182 | 19,074 | 24,937 | 30,800 | 
| ~12 | 14,091 | 18,601 | 20,680 | 27,060 | 33,451 | 
| ~13 | 15,147 | 20,031 | 22,275 | 29,700 | 36,124 | 
| ~14 | 16,192 | 21,450 | 23,870 | 31,328 | 38,786 | 
| ~15 | 17,248 | 22,880 | 25,465 | 33,451 | 41,448 | 
| ~16 | 18,293 | 24,310 | 27,060 | 35,585 | 44,110 | 
| ~17 | 19,338 | 25,740 | 29,370 | 37,719 | 46,772 | 
| ~18 | 20,383 | 27,170 | 30,767 | 39,842 | 49,434 | 
| ~19 | 21,439 | 28,589 | 31,856 | 41,976 | 52,096 | 
| ~20 | 22,484 | 30,019 | 33,451 | 44,110 | 54,769 | 
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
| 網目タイプ | 菱目 | 
|---|---|
| 網目大きさ | 37.5mm | 
| 網目結節 | 無結節 | 
| 糸の太さ | 2mm | 
| 規格 | 440T(400d)/44本 | 
| 材質 | ポリエチレン | 
| 重量 | 約122g/m² | 
| カラー | ワサビ | 
| 周囲の仕上 | 12φポリエチレンロープ(ダークグリーン)通し加工 | 
| 注意事項 | 
 | 

























 
 

 
 
 
 
 

 
 



















 
 
     
	