
丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
---|---|---|---|---|---|
~1 | 3,310 | 4,250 | 5,180 | 6,080 | 7,070 |
~2 | 4,250 | 5,790 | 7,440 | 9,160 | 10,920 |
~3 | 5,180 | 7,440 | 9,800 | 12,170 | 14,590 |
~4 | 6,080 | 9,160 | 12,170 | 15,170 | 18,630 |
~5 | 7,070 | 10,920 | 14,590 | 18,630 | 22,170 |
~6 | 7,990 | 12,610 | 17,230 | 21,630 | 25,080 |
~7 | 8,660 | 13,750 | 18,840 | 23,500 | 29,020 |
~8 | 9,700 | 15,510 | 21,340 | 26,650 | 32,970 |
~9 | 10,740 | 17,280 | 22,710 | 29,810 | 36,920 |
~10 | 11,780 | 19,050 | 25,080 | 32,970 | 40,870 |
~11 | 12,820 | 20,820 | 27,440 | 36,130 | 42,340 |
~12 | 13,860 | 22,580 | 29,810 | 39,290 | 46,060 |
~13 | 14,890 | 24,350 | 32,180 | 41,030 | 49,780 |
~14 | 15,930 | 26,120 | 34,550 | 43,080 | 53,500 |
~15 | 16,980 | 27,880 | 36,920 | 46,060 | 57,230 |
~16 | 18,010 | 29,640 | 39,290 | 49,040 | 60,950 |
~17 | 19,050 | 31,410 | 40,280 | 52,010 | 64,670 |
~18 | 20,090 | 33,180 | 41,600 | 55,000 | 68,390 |
~19 | 21,130 | 34,950 | 43,830 | 57,980 | 72,120 |
~20 | 22,170 | 36,710 | 46,060 | 60,950 | 75,850 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
網目大きさ | 1mm |
---|---|
網目結節 | ラッセル |
糸の太さ | - |
規格 | 440T(400d) |
材質 | ポリエチレン |
重量 | 約160g/m² |
カラー | ダークグリーン |
周囲の仕上 | 周囲折り返し ハトメ付き |
注意事項 |
|